Barbecook Spring
BARBECOOK SPRING 2002 (2020) | Specificaties
ALGEMEEN
Afmetingen (L x B x H): | 110 x 55 x 90 cm |
---|---|
Aantal personen: | 8 |
KARAKTERISTIEKEN
Startpack: | + |
---|---|
Vetopvanglades: | - |
Elektronische ontsteking: | + |
One Hand bediening: | - |
Repellant Glass Finish: | - |
Thermic Air Cushion: | - |
Extra: | 2 zijtafels, beide inklapbaar |
GRILL
Grilloppervlak: | 2 x (24 x 43) cm |
---|---|
Materiaal roosters: | geëmailleerd gietijzer |
Materiaal warmhoudrooster: | gechromeerd draadrooster |
Krachtige hoofdbranders in RVS: | 2 |
Vermogen: | 7,6 kW |
Zijbrander: | - |
Spitbrander + Spit: | - |
Dynamic Core Grill: | - |
Extra planchaplaat: | - |
Thermometer: | + |
Geïntegreerde kernthermometer: | - |

BARBECOOK SPRING 2002 (2020)

Het is een echte all-in-one barbecue die ervoor zorgt dat jij vlot en zonder problemen kan beginnen met grillen. Door zijn 2 krachtige hoofdbranders tover jij snel en eenvoudig een maaltijd op tafel. . Na gebruik is hij dankzij zijn wielen moeiteloos te verplaatsen en past hij zo in elke opbergplaats.
volledige specificaties

Barbecook Spring 3002 | Specificaties
ALGEMEEN
Afmetingen (L x B x H): | 133 x 57 x 115 cm |
---|---|
Aantal personen: | 10 |
KARAKTERISTIEKEN
Startpack: | + |
---|---|
Vetopvanglades: | - |
Elektronische ontsteking: | + |
One Hand bediening: | - |
Repellant Glass Finish: | - |
Thermic Air Cushion: | - |
Extra: | - |
GRILL
Grilloppervlak: | 3 x (21 c 42) cm |
---|---|
Materiaal roosters: | Gietijzer |
Materiaal warmhoudrooster: | gechromeerd draadrooster |
Krachtige hoofdbranders in RVS: | 3 |
Vermogen: | 11,4 kW |
Zijbrander: | Gastronorm |
Spitbrander + Spit: | - |
Dynamic Core Grill: | - |
Extra planchaplaat: | - |
Thermometer: | + |
Geïntegreerde kernthermometer: | - |

Barbecook Spring 3002

Oerdegelijke basics, jouw ideale eerste gasbarbecue! Vuur- en krasvaste kuip, deksel en roosters door de email afwerking. Barbecook betrouwbaarheid en looks.
volledige specificaties

Barbecook Spring 3112 | Specificaties
ALGEMEEN
Afmetingen (L x B x H): | 133 x 57 x 115 cm |
---|---|
Aantal personen: | 10 |
KARAKTERISTIEKEN
Startpack: | + |
---|---|
Vetopvanglades: | - |
Elektronische ontsteking: | + |
One Hand bediening: | - |
Repellant Glass Finish: | - |
Thermic Air Cushion: | - |
Extra: | - |
GRILL
Grilloppervlak: | 3 x (21 c 42) cm |
---|---|
Materiaal roosters: | Gietijzer |
Materiaal warmhoudrooster: | gechromeerd draadrooster |
Krachtige hoofdbranders in RVS: | 3 |
Vermogen: | 11,4 kW |
Zijbrander: | Gastronorm |
Spitbrander + Spit: | - |
Dynamic Core Grill: | - |
Extra planchaplaat: | - |
Thermometer: | + |
Geïntegreerde kernthermometer: | - |

Barbecook Spring 3112

Oerdegelijke basics, jouw ideale eerste gasbarbecue! Vuur- en krasvaste kuip, deksel en roosters door de email afwerking. Barbecook betrouwbaarheid en looks.
volledige specificaties

BARBECOOK SPRING 3212 (2020) | Specificaties
ALGEMEEN
Afmetingen (L x B x H): | 134 x 58 x 115 cm |
---|---|
Aantal personen: | 10 |
KARAKTERISTIEKEN
Startpack: | + |
---|---|
Vetopvanglades: | - |
Elektronische ontsteking: | + |
One Hand bediening: | - |
Repellant Glass Finish: | - |
Thermic Air Cushion: | - |
Extra: | 3 accessoirehaken |
GRILL
Grilloppervlak: | 2 x (24 x 43) cm |
---|---|
Materiaal roosters: | geëmailleerd gietijzer |
Materiaal warmhoudrooster: | verchroomd draadrooster |
Krachtige hoofdbranders in RVS: | 3 |
Vermogen: | 11,4 kW |
Zijbrander: | 2,3 kW |
Spitbrander + Spit: | - |
Dynamic Core Grill: | - |
Extra planchaplaat: | - |
Thermometer: | + |
Geïntegreerde kernthermometer: | - |

BARBECOOK SPRING 3212 (2020)

Zijn veilige elektronische ontsteking en handige tools zorgen voor een extra vertrouwensboost tijdens het grillen. Zijn gietijzeren roosters laten leuke tijgerachtige grillmarkeringen achter op je bereidingen. Door zijn 3 krachtige hoofdbranders en extra zijbrander tover jij snel en eenvoudig een maaltijd op tafel.
volledige specificaties
